SSL & 3D Secure : CB, Visa, MasterCard, ou Virement bancaire
24/48h (colis) ou 2-3j sur palette (groupes)
Expertise TotalFroid (ex ThermoFroid)
Compatibilité : Corps de détendeurs T2 et TE2.
Fluides frigorigènes : R134a, R513A, R1234yf, R407C, R452A.
Contenu : Livré avec son filtre conique spécifique.
Les capacités sont basées sur la température d'évaporation et la température de condensation.
| Orifice | R134a (-10°C) | R513A (-10°C) | R1234yf (-10°C) | R407C (0°C) | R452A (-10°C) |
| 0X | 0.67 | 0.57 | 0.46 | 0.95 | 0.71 |
| 0 | 1.00 | 0.88 | 0.71 | 1.80 | 1.33 |
| 1 | 1.60 | 1.36 | 1.10 | 3.20 | 2.42 |
| 2 | 1.90 | 1.57 | 1.29 | 4.00 | 3.08 |
| 3 | 3.10 | 2.64 | 2.16 | 6.80 | 5.24 |
| 4 | 4.60 | 3.86 | 3.16 | 10.0 | 7.92 |
| 5 | 6.10 | 4.92 | 4.04 | 13.2 | 10.4 |
| 6 | 7.20 | 6.08 | 4.99 | 15.9 | 12.5 |
| Orifice | R134a (-10°C) | R513A (-10°C) | R1234yf (-10°C) | R407C (0°C) | R452A (-10°C) |
| 0X | 0.69 | 0.57 | 0.47 | 0.96 | 0.69 |
| 0 | 1.10 | 0.88 | 0.70 | 1.80 | 1.28 |
| 1 | 1.70 | 1.36 | 1.09 | 3.20 | 2.34 |
| 2 | 1.90 | 1.59 | 1.27 | 4.00 | 2.99 |
| 3 | 3.30 | 2.68 | 2.14 | 6.90 | 5.11 |
| 4 | 4.80 | 3.94 | 3.14 | 10.2 | 7.73 |
| 5 | 6.30 | 5.03 | 4.01 | 13.5 | 10.2 |
| 6 | 7.50 | 6.19 | 4.95 | 16.1 | 12.2 |
| Orifice | R134a (-10°C) | R513A (-10°C) | R1234yf (-10°C) | R407C (0°C) | R452A (-10°C) |
| 0X | 0.69 | 0.55 | 0.43 | 0.93 | 0.63 |
| 0 | 1.10 | 0.85 | 0.66 | 1.70 | 1.15 |
| 1 | 1.70 | 1.32 | 1.02 | 3.10 | 2.11 |
| 2 | 1.90 | 1.55 | 1.19 | 3.90 | 2.71 |
| 3 | 3.30 | 2.62 | 2.01 | 6.70 | 4.65 |
| 4 | 4.90 | 3.91 | 2.98 | 10.0 | 7.00 |
| 5 | 6.40 | 4.97 | 3.79 | 13.3 | 9.26 |
| 6 | 7.50 | 6.10 | 4.67 | 15.9 | 11.0 |
check_circle
check_circle