Groupe de condensation TAGT4553ZHR-TZ
Expertise TotalFroid Distribution
SSL & 3D Secure : CB, Visa, MasterCard, ou Virement bancaire
Livraison Gratuite ! 24/48h (colis) ou 2-3j sur palette (groupes)
Expertise TotalFroid (ex ThermoFroid)
Avec 10558 W de puissance frigorifique à 0°C (R452A) et une cylindrée de 100.7 cm³, le TAGT4553ZHR-TZ s'impose comme un choix de référence pour les frigoristes professionnels. Optimisé pour les secteurs agroalimentaire, CHR et grande distribution, il offre une plage de fonctionnement étendue (-25°C à +15°C) avec une puissance absorbée maîtrisée de 6215 W. Conforme certification CE et norme EN 378.
| Paramètre | R452A | R449A |
|---|---|---|
| Puissance frigo à −10°C (W) | 6891 | 6399 |
| Puissance frigo à −5°C (W) | 8638 | 8153 |
| Puissance frigo à 0°C (W) | 10558 | 10133 |
| Puissance frigo à +5°C (W) | 12660 | 12325 |
| Puissance absorbée max (W) | 6215 | |
| Intensité max (A) | 16.3 | |
| Cylindrée (cm³) | 100.7 | |
| Alimentation | Tri 400V + Neutre / 50 Hz | |
| Raccord aspiration | 7/8" | |
| Raccord liquide | 5/8" | |
| Réservoir (dm³) | 6.0 | |
| Ventilation | 2× Ø420 mm — 7000 m³/h | |
| Dimensions H×L×P (mm) | 555×1060×615 | |
| Poids (kg) | 101 | |
| Plage d'application | -25°C à +15°C | |
Découvrez également nos groupes de condensation industriels et nos évaporateurs grandes capacités disponibles chez TotalFroid Distribution.
check_circle
check_circle
Devis ?