Groupe de condensation TAJN9513ZMHR-TZ
Expertise TotalFroid Distribution
SSL & 3D Secure : CB, Visa, MasterCard, ou Virement bancaire
Livraison Gratuite ! 24/48h (colis) ou 2-3j sur palette (groupes)
Expertise TotalFroid (ex ThermoFroid)
Avec 2190 W de puissance frigorifique à 0°C (R452A) et une cylindrée de 24.2 cm³, le TAJN9513ZMHR-TZ s'impose comme un choix de référence pour les frigoristes professionnels. Optimisé pour les secteurs agroalimentaire, CHR et grande distribution, il offre une plage de fonctionnement étendue (-25°C à +15°C) avec une puissance absorbée maîtrisée de 1530 W. Conforme certification CE et norme EN 378.
| Paramètre | R452A | R449A |
|---|---|---|
| Puissance frigo à −10°C (W) | 1527 | 1498 |
| Puissance frigo à −5°C (W) | 1845 | 1833 |
| Puissance frigo à 0°C (W) | 2190 | 2204 |
| Puissance frigo à +5°C (W) | 2563 | 2612 |
| Puissance absorbée max (W) | 1530 | |
| Intensité max (A) | 4.1 | |
| Cylindrée (cm³) | 24.2 | |
| Alimentation | Tri 400V + Neutre / 50 Hz | |
| Raccord aspiration | 5/8" | |
| Raccord liquide | 3/8" | |
| Réservoir (dm³) | 1.5 | |
| Ventilation | 1× Ø300 mm — 900 m³/h | |
| Dimensions H×L×P (mm) | 340×432×488 | |
| Poids (kg) | 32 | |
| Plage d'application | -25°C à +15°C | |
Découvrez également nos groupes de condensation monophasés et nos compresseurs hermétiques Tecumseh chez TotalFroid Distribution.
check_circle
check_circle
Devis ?