Groupe de condensation CAJT9510ZMHR-FZ
Expertise TotalFroid Distribution
SSL & 3D Secure : CB, Visa, MasterCard, ou Virement bancaire
Livraison Gratuite ! 24/48h (colis) ou 2-3j sur palette (groupes)
Expertise TotalFroid (ex ThermoFroid)
Avec 2180 W de puissance frigorifique à 0°C (R452A) et une cylindrée de 18.3 cm³, le CAJT9510ZMHR-FZ s'impose comme un choix de référence pour les frigoristes professionnels. Optimisé pour les secteurs agroalimentaire, CHR et grande distribution, il offre une plage de fonctionnement étendue (-25°C à +15°C) avec une puissance absorbée maîtrisée de 1407 W. Conforme certification CE et norme EN 378.
| Paramètre | R452A | R449A |
|---|---|---|
| Puissance frigo à −10°C (W) | 1494 | 1494 |
| Puissance frigo à −5°C (W) | 1818 | 1818 |
| Puissance frigo à 0°C (W) | 2180 | 2180 |
| Puissance frigo à +5°C (W) | 2580 | 2580 |
| Puissance absorbée max (W) | 1407 | |
| Intensité max (A) | 9.2 | |
| Cylindrée (cm³) | 18.3 | |
| Alimentation | Mono 220-240V / 50 Hz | |
| Raccord aspiration | 5/8" | |
| Raccord liquide | 3/8" | |
| Réservoir (dm³) | 1.5 | |
| Ventilation | 1× Ø300 mm — 1180 m³/h | |
| Dimensions H×L×P (mm) | 340×430×490 | |
| Poids (kg) | 42 | |
| Plage d'application | -25°C à +15°C | |
Découvrez également nos groupes de condensation triphasés et nos compresseurs hermétiques disponibles chez TotalFroid Distribution.
check_circle
check_circle
Devis ?