Groupe de condensation CAJT4519ZHR-FZ
Expertise TotalFroid Distribution
SSL & 3D Secure : CB, Visa, MasterCard, ou Virement bancaire
Livraison Gratuite ! 24/48h (colis) ou 2-3j sur palette (groupes)
Expertise TotalFroid (ex ThermoFroid)
Frigoriste, le groupe CAJT4519ZHR-FZ vous offre une installation optimisée : boîtier électrique câblé, réservoir de 2.35 dm³ intégré, vannes aspiration (5/8") et liquide (3/8") incluses. Compatible R452A/R449A pour couvrir vos chantiers en agroalimentaire, CHR et logistique froide (température négative et positive). Certification CE et conformité EN 378 acquises d'usine.
| Paramètre | R452A | R449A |
|---|---|---|
| Puissance frigo à −10°C (W) | 2662 | 2662 |
| Puissance frigo à −5°C (W) | 3255 | 3255 |
| Puissance frigo à 0°C (W) | 3900 | 3900 |
| Puissance frigo à +5°C (W) | 4586 | 4586 |
| Puissance absorbée max (W) | 2642 | |
| Intensité max (A) | 15.6 | |
| Cylindrée (cm³) | 34.5 | |
| Alimentation | Mono 220-240V / 50 Hz | |
| Raccord aspiration | 5/8" | |
| Raccord liquide | 3/8" | |
| Réservoir (dm³) | 2.35 | |
| Ventilation | 1× Ø350 mm — 1650 m³/h | |
| Dimensions H×L×P (mm) | 436×512×607 | |
| Poids (kg) | 48 | |
| Plage d'application | -25°C à +15°C | |
Découvrez également nos groupes de condensation triphasés et nos compresseurs hermétiques disponibles chez TotalFroid Distribution.
check_circle
check_circle
Devis ?