Groupe de condensation CAJN4519ZHR-FZ
Expertise TotalFroid Distribution
SSL & 3D Secure : CB, Visa, MasterCard, ou Virement bancaire
Livraison Gratuite ! 24/48h (colis) ou 2-3j sur palette (groupes)
Expertise TotalFroid (ex ThermoFroid)
Frigoriste, le groupe CAJN4519ZHR-FZ vous offre une installation optimisée : boîtier électrique câblé, réservoir de 2.35 dm³ intégré, vannes aspiration (5/8") et liquide (3/8") incluses. Compatible R452A/R449A pour couvrir vos chantiers en agroalimentaire, CHR et logistique froide (température positive). Certification CE et conformité EN 378 acquises d'usine.
| Paramètre | R452A | R449A |
|---|---|---|
| Puissance frigo à −10°C (W) | 2532 | 2475 |
| Puissance frigo à −5°C (W) | 3064 | 3024 |
| Puissance frigo à 0°C (W) | 3643 | 3629 |
| Puissance frigo à +5°C (W) | 4273 | 4295 |
| Puissance absorbée max (W) | 2723 | |
| Intensité max (A) | 15.2 | |
| Cylindrée (cm³) | 34.5 | |
| Alimentation | Mono 220-240V / 50 Hz | |
| Raccord aspiration | 5/8" | |
| Raccord liquide | 3/8" | |
| Réservoir (dm³) | 2.35 | |
| Ventilation | 1× Ø350 mm — 1700 m³/h | |
| Dimensions H×L×P (mm) | 437×513×608 | |
| Poids (kg) | 44 | |
| Plage d'application | -15°C à +15°C | |
Découvrez également nos groupes de condensation triphasés et nos compresseurs hermétiques disponibles chez TotalFroid Distribution.
check_circle
check_circle
Devis ?